Информация о вакантных должностях медицинских работников в ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
Мы просим Вас присылать резюме на наш электронный адрес ncrbok@mail.ru
Потребность на 31.08.2024г
г.Агидель
№ п/п | Должность | кол-во | Стационар, поликлиника |
1 | Врач-акушер-гинеколог | 1 | пол-ка |
2 | Врач-невролог | 1 | стац |
3 | Врач-педиатр | 2 | пол-ка(1), стац(1) |
4 | Врач-рентгенолог | 1 | пол-ка |
5 | Врач-терапевт участковый | 3 | пол-ка |
6 | Врач-терапевт | 1 | стац |
ИТОГО врачей | 9 | ||
1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | стац |
2 | Медицинская сестра (с сертификатом или аккредитацией «Сестринское дело») | 10 | стац(9), пол-ка-школа(1) |
3 | Медицинская сестра по массажу | 2 | стац (1), пол-ка (1) |
4 | Медицинская сестра по физиотерапии | 2 | пол-ка |
5 | Фельдшер | 2 | пол-ка |
ИТОГО средних | 17 | ||
1 | Специалист по физической реабилитации | 1 | стац |
ИТОГО прочих | 1 | ||
ВСЕГО по больнице | 27 |
Потребность на 31.08.2024г.
г.Нефтекамск
№ п/п | Должность | кол-во | Стационар, поликлиника |
1 | Врач-акушер-гинеколог | 6 | пол-ка(5), стац.(1) |
2 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 5 | стационар |
3 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | стационар |
4 | Врач-аллерголог-иммунолог | 1 | пол-ка |
5 | Врач-гастроэнтеролог | 2 | пол-ка |
6 | Врач -детский уролог-андролог | 1 | пол-ка |
7 | Врач-детский кардиолог | 1 | пол-ка |
8 | Врач-инфекционист | 1 | пол-ка |
9 | Врач по медицинской профилактике | 1 | пол-ка |
10 | Врач-невролог | 4 | пол-ка(3), стац (1) |
11 | Врач-онколог | 1 | пол-ка |
12 | Врач-ортодонт | 1 | пол-ка |
13 | Врач-оториноларинголог | 1 | пол-ка |
14 | Врач-офтальмолог | 4 | пол-ка (3), стац(1) |
15 | Врач- психиатр-нарколог | 2 | пол-ка(1), стац(1) |
16 | Врач-патологоанатом | 2 | стационар |
17 | Врач-педиатр | 5 | пол-ка |
18 | Врач-педиатр участковый | 10 | пол-ка |
19 | Врач-психиатр | 1 | стац |
20 | Врач-психиатр участковый | 2 | пол-ка |
21 | Врач-психиатр детский | 1 | пол-ка |
22 | Врач скорой медицинской помощи | 1 | скорая помощь |
23 | Врач-статистик | 1 | |
24 | Врач- стоматолог детский | 1 | пол-ка |
25 | Врач-стоматолог | 1 | пол-ка |
26 | Врач-стоматолог-ортопед | 1 | пол-ка |
27 | Врач-терапевт | 2 | пол-ка(1), стац(1) |
28 | Врач-терапевт участковый | 15 | пол-ка |
29 | Врач- уролог | 1 | пол-ка |
30 | Врач функциональной диагностики | 1 | пол-ка |
31 | Врач-хирург | 1 | пол-ка(1) |
32 | Врач- эндокринолог | 1 | пол-ка |
ИТОГО врачей | 80 | ||
1 | Акушерка | 2 | стац(1 д/о), пол-ка |
2 | Зубной врач | 1 | пол-ка |
3 | Медицинская сестра (с сертификатом или аккредитацией «Сестринское дело в педиатрии») | 16 | пол-ка (16) |
4 | Медицинская сестра (с сертификатом или аккредитацией «Сестринское дело») | 32 | пол-ка (8), стац (24) |
5 | Медицинская сестра -анестезист | 3 | стац |
6 | Медицинская сестра по физиотерапии | 2 | пол-ка(1), стац(1) |
7 | Медицинский лабораторный техник | 2 | стац |
8 | Операционная медицинская сестра | 2 | стац |
9 | Рентгенолаборант | 4 | стац |
10 | Фельдшер | 6 | пол-ка |
11 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 39 | скорая |
ИТОГО средних | 109 | ||
1 | Автоклавщик | 2 | пол-ка |
2 | Буфетчик | 2 | стац |
3 | Водитель автомобиля (обслуживание поликлинических отделений, хозяйственной части) г.Нефтекамск | 6 | |
4 | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи поста г.Янаул | 12 | |
5 | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи г.Дюртюли | 6 | |
6 | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи г.Нефтекамск | 26 | |
7 | Водитель автомобиля скорой медицинской помощи г.Агидель | 1 | |
8 | Инженер по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования | 1 | |
9 | Инженер -энергетик | 1 | |
10 | Лифтер | 2 | |
11 | Маляр | 5 | |
12 | Плотник | 2 | |
13 | Рабочий специальных установок | 1 | |
14 | Регистратор | 2 | пол-ка |
15 | Слесарь-сантехник | 5 | |
16 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | |
17 | Техник-программист | 1 | |
18 | Уборщик служебных помещений | 34 | |
19 | Уборщик территорий | 6 | |
20 | Электрогазосварщик | 1 | |
21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | |
22 | Экспедитор | 3 | |
ИТОГО прочих | 122 | ||
ВСЕГО по больнице | 311 |
Сведения о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск за 2023 г.
Открыть документ
Сведения о доходах, расходах и имуществе руководителя
На основании подпункта «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются