Платные услуги
Перечень платных стоматологический услуг предоставляемых в ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
Код услуги  | Наименование услуг  | 
В04.033.002  | Профилактический прием врача-профпатолога (осмотр, консультация)  | 
В04.001.002  | Профилактический прием врача-акушер-гинеколога (осмотр, консультация)  | 
В04.008.002  | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (осмотр, консультация)  | 
В04.014.003  | Профилактический прием врача-инфекциониста (осмотр, консультация)  | 
В04.023.002  | Профилактический прием врача-невролога (осмотр, консультация)  | 
В04.028.002  | Профилактический прием врача-оториноларинголога (осмотр, консультация)  | 
В04.029.002  | Профилактический прием врача-офтальмолога (осмотр, консультация)  | 
В04.035.002  | Профилактический прием врача-психиатра (осмотр, консультация)  | 
В04.036.002  | Профилактический прием врача-нарколога (осмотр, консультация)  | 
В04.047.002  | Профилактический прием врача-терапевта (осмотр, консультация)  | 
В04.053.002  | Профилактический прием врача-уролога (осмотр, консультация)  | 
В04.057.002  | Профилактический прием врач-хирург (осмотр, консультация)  | 
В04.065.002  | Профилактический прием врача стоматолога (осмотр, консультация)  | 
В04.008.002  | Профилактический прием и осмотр врачом-дерматовенерологом с выдачей справки  | 
В04.035.002  | Профилактический прием и осмотр врачом-психиатром с выдачей справки  | 
В04.036.002  | Профилактический прием и осмотр врачом психматром-наркологом с выдачей справки  | 
В01.001.001  | Прием врача-акушера-гинеколога первичный  | 
В01.001.002  | Прием врача-акушера-гинеколога повторный  | 
В01.008.001  | Прием врача дерматовенеролога первичный  | 
B01.008.002  | Прием врача дерматовенеролога повторный  | 
В01.014.001  | Прием врача-инфекциониста первичный  | 
В01.014.002  | Прием врача-инфекциониста повторный  | 
В01.015.001  | Прием врача кардиолога первичный  | 
В01.015.002  | Прием врача кардиолога повторный  | 
В01.023.001  | Прием врача невролога первичный  | 
В01.023.002  | Прием врача невролога повторный  | 
В01.028.001  | Прием врача оториноларинголога первичный  | 
В01.028.002  | Прием врача оториноларинголога повторный  | 
В01.029.001  | Прием врача офтальмолога первичный  | 
В01.029.002  | Прием врача офтальмолога повторный  | 
В01.035.001  | Прием врача-психиатра первичный  | 
В01.035.002  | Прием врача-психиатра повторный  | 
В01.036.001  | Прием врача психиатра-нарколога первичный  | 
В01.036.002  | Прием врача психиатра-нарколога повторный  | 
B01.047.001  | Прием врача терапевта первичный  | 
В01.047.002  | Прием врача терапевта повторный  | 
В01.053.001  | Прием врача-уролога первичный  | 
В01.053.002  | Прием врача-уролога повторный  | 
В01.057.001  | Прием врача хирурга первичный  | 
В01.057.002  | Прием врача хирурга повторный  | 
A13.29.001  | Патопсихологическое (психодиагностическое) исследование  | 
A13.29.006  | Клинико-психологическое консультирование индивид.  | 
A13.29.006.002  | Клинико-психологическое консультирование групповое  | 
A13.29.007.001  | Клинико-психологическая коррекция индивидуальная  | 
A13.29.007.002  | Клинико-психологическая коррекция групповая  | 
A13.29.020  | Клинико-психологический тренинг  | 
А11.20.014  | Введение внутриматочной спирали.  | 
А11.20.015  | Удаление внутриматочной спирали  | 
А03.20.001  | Кольпоскопия  | 
A16.20.036.001  | Электродиатермоконизация шейки матки  | 
A11.20.011  | Биопсия шейки матки  | 
B03.001.005  | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности  | 
A08.20.004  | Цитологическое исследование аспирата из полости матки  | 
А 02.26.004, А 02.26.005, А 02.26.009, А 02.26.013  | Базовая диагностика основных показателей органа зрения (визометрия, определение рефракции с помощью набора пробных линз, периметрия, офтальмотонометрия, исследование цветоощущения)  | 
А02.26.005  | Периметрия статическая  | 
А02.26.003  | Офтальмоскопия  | 
А02.26.015  | Офтальмотонометрия бесконтактным методом (пневмотонометрия)  | 
А02.26.015  | Офтальмотонометрия по Маклакову (контактная)  | 
А12.26.003  | Суточная тонометрия глаза (в течение 3-х дней)  | 
В04.035.002  | Профилактический прием и осмотр врачом -психиатром с выдачей справки  | 
В04.036.002  | Профилактический прием и осмотр врачом психиатром-наркологом с выдачей справки  | 
А09.28.055  | Определение психоактивных веществ в моче (одной группы ПАВ)  | 
А09.28.055  | Определение психоактивных веществ в моче (определение 2-8 групп ПАВ)  | 
А09.28.055  | Определение психоактивных веществ в моче (более восьми групп ПАВ)  | 
A09.05.229  | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом жидкостной хроматографии  | 
A09.05.229  | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза  | 
В04.047.002  | Предрейсовый/Послерейсовый ( (предсменный) осмотр ежедневный  | 
В01.035.001  | Обязательное психиатрическое освидетельствование работника, осуществляющего отдельные виды деятельности (с 01.09.2022 в соответствии с приказом МЗ РФ от 20 мая 2022г. № 342н)  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием с формированием заключения по форме № 002-О/у и 003-О/у в РМО ЕГИСЗ  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника с выдачей бланка заключения защищенного образца по форме № 002-ЧО/у  | 
A13.29.001  | Патопсихологическое (психодиагностическое) исследование для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием  | 
А11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 
A09.05.229  | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом жидкостной хроматографии  | 
А11.28.014  | Сбор мочи для лабораторного исследования  | 
А09.28.055.  | Определение психоактивных веществ в моче (опиаты, каннабиноиды, кокаин, метадон, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, бензодиазепины, барбитураты и финциклидин)  | 
В04.047.002  | Комплексное медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием с формированием заключения по форме № 002-О/у и 003-О/у в РМО ЕГИСЗ  | 
В04.047.002, В04.023.002, В04.029.002, В04.036.002, В04.035.002  | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с выдачей бланка заключения защищенного образца по форме № 003-В/у (категории «А», «В», «ВЕ», «М» и подкатегорий «А1», «В1»)  | 
В04.057.002, В04.047.002, В04.023.002, В04.029.002, В04.028.002 В04.036.002, В04.035.002  | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с выдачей бланка заключения защищенного образца по форме № 003-В/у (категории «С», «D», «СЕ», «DЕ», «Тm» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е»)  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование на наличие (отсутствие) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин медицинских противопоказаний к управлению самоходными машинамис выдачей бланка заключения защищенного образца  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование на наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами с выдачей бланка заключения защищенного образца  | 
В04.047.002  | Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обязательный минимум согласно приказа МЗ РФ от 28.01.21г. №29н) -для мужчин -для женщин -для женщин 40 лет и старше  | 
В04.047.002  | Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обязательный минимум согласно приказа МЗ РФ от 28.01.21г. №29н п.п.23-27) -для мужчин -для женщин -для женщин 40 лет и старше  | 
В04.047.002  | Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра для работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях -для мужчин -для женщин -для женщин 40 лет и старше  | 
В04.047.002  | Медицинский осмотр для граждан поступающих в учебные заведения и на работы не связанные с вредными условиями труда (форма 086/У) -для мужчин -для женщин  | 
В04.047.002  | Оформление санаторно - курортной карты (включая клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, электрокардиография, консультативного приема терапевта) -для мужчин -для женщин  | 
В04.047.002  | Медицинский осмотр для поступающих на государственную гражданскую или муниципальную службу РФ (форма 001ГСУ, приказ МЗ и СР РФ от 14.12.2009 № 984н) -для мужчин -для женщин  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование граждан для получения справки об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений составляющих государственную тайну (приказ МЗ и СР РФ от 26.08.2011 № 989н)  | 
В04.047.002  | Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (справка 086-1/У, приказ МЗ РФ от 26.02.2002 № 61)  | 
А12.05.123  | Исследование уровня ретикулоцитов  | 
В03.016.004.049  | Общий (клинический) анализ крови развернутый с определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ)  | 
B03.016.003.009  | Определение основных групп крови (А, В, 0) и определение резус-принадлежности  | 
В03.016.006  | Общий (клинический) анализ мочи  | 
А 26.19.010  | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов  | 
А 09.19.001  | Исследование кала на скрытую кровь  | 
A26.01.017  | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц  | 
А12.28.015  | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)  | 
А08.20.017  | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки  | 
А08.20.017  | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и из цервикального канала при гинекологическом осмотре  | 
А08.20.012  | Цитологическое исследование отделяемого влагалища  | 
А08.20.017.001  | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала254  | 
A12.05.027 A12.30.014  | Определение протромбинового времени, протромбинового индекса и международное нормализованное отношение МНО  | 
A12.05.039  | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)  | 
A12.05.028  | Определение тромбинового времени  | 
A09.05.050  | Определение уровня фибриногена  | 
A09.05.051.  | Определение уровня Д-Димера  | 
A12.05.011 A09.05.007  | Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа и железосвязывающей способности сыворотки ЛЖСС)  | 
А09.05.008  | Исследование уровня транферрина сыворотки крови  | 
А09.05.206  | Исследование уровня ионизированного кальция (в крови  | 
А09.05.007  | Исследование уровня железа сыворотки крови  | 
А09.05.010  | Исследование уровня общего белка в крови  | 
А09.05.011  | Исследование уровня альбумина в крови  | 
А09.05.017  | Исследование уровня мочевины в крови  | 
А09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 
А09.05.020  | Исследование уровня креатинина в крови  | 
А09.05.021  | Исследование уровня общего билирубина в крови  | 
А09.05.022  | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного)в крови  | 
A09.05.022.002  | Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного)  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 
А09.05.025  | Исследование уровня триглицеридов в крови  | 
А09.05.026  | Исследование уровня холестерина в крови  | 
А09.05.028  | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП)  | 
А09.05.004  | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП)  | 
А09.05.032  | Исследование уровня общего кальция в крови  | 
А09.05.031.001  | Определение электролитов крови калия, натрия, хлор  | 
А09.05.039  | Определение активности фракций лактатгидрогеназы в крови (ЛДГ)  | 
А09.05.041  | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ)  | 
А09.05.042  | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)  | 
А09.05.177.002  | Определение МВ-фракции креатининфосфокиназы в крови  | 
А09.05.044  | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ)  | 
А09.05.045  | Исследование уровня амилазы в крови  | 
А09.05.046  | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови  | 
A12.06.019  | Исследование ревматоидного фактора в крови  | 
А09.05.009  | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови  | 
А09.05.076  | Исследование уровня ферритина в крови  | 
А09.05.083  | Исследование уровня гликированного гемоглобина  | 
А09.28.00  | Определение количества белка в моче  | 
А09.28.006  | Исследование уровня креатинина в моче  | 
А09.28.010  | Исследование уровня мочевой кислоты в моче  | 
А09.28.011  | Исследование уровня глюкозы в моче  | 
А09.28.009.002  | Исследование уровня мочевины в моче  | 
A26.06.049.001  | Исследование уровня антител класса M (IgM) и G (IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 и антигена р24 в крови  | 
A26.06.036  | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови  | 
A26.06.041.002  | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита С (anti-HCV) в крови (суммарн.)  | 
А26.06.082.001  | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП), качественно (микрореакция) в крови  | 
A26.06.082.002  | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemа pallidum) ИФА  | 
A26.06.082.003  | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (РПГА) в сыворотке крови  | 
A09.05.054.001-11.64  | Определение уровня иммуноглобулина E-общий  | 
11.70  | Определение антител и антигена к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2  | 
A12.06.017  | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ)  | 
A12.06.045  | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе в крови  | 
А12.06.046  | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ)  | 
А09.05.065  | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ)  | 
А09.05.063  | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови  | 
А09.05.061  | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови  | 
А09.05.087  | Исследование уровня пролактина в крови  | 
А09.05.131  | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови  | 
А09.05.132  | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови  | 
А09.05.153  | Исследование уровня прогестерона в крови  | 
А09.05.154  | Исследование уровня общего эстрадиола в крови  | 
A09.05.090  | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови  | 
А09.05.078  | Исследование уровня общего тестостерона в крови  | 
А09.05.149  | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови  | 
А09.05.056  | Исследование уровня инсулина плазмы крови  | 
A09.05.023 A09.05.056  | Оценка инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, индекс HOMA, индекс CARO)  | 
А09.05.089  | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови  | 
А09.05.195  | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА)  | 
А09.05.202  | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови  | 
А09.05.130.  | Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови  | 
А09.05.231  | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15,3 в крови  | 
А09.05.201  | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови  | 
А09.05.117  | Исследование уровня тиреоглобулина в крови  | 
А09.05.135  | Исследование уровня общего кортизола в крови  | 
А09.05.130.001  | Исследование уровня простатоспецифический антиген свободного в крови  | 
13.30  | Исследования отделяемого из зева и носа на золотистый стафилококк  | 
13.53  | Исследование кала на патогенную микрофлору (сальмонеллы, шигеллы), профилактическое с определением чувcтвительности к антибиотикам  | 
13.40.04  | Антитела к VI-антигену Salmonella typhi РПГА (титр)  | 
19.07  | ДНК Neisseria gonorrhoeae  | 
А26.08.046.001.01  | Выявление РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР)  | 
А26.06.056.001.01  | Определение антител класса G(IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-cov-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, качественный метод  | 
А26.06.056.002.01  | Определение антител класса М(IgM) к коронавирусу COVID-19 (SARS-cov-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, качественный метод  | 
А11.08.010.00  | Получение мазков со слизистой оболочки рото и носоглотки на COVID19  | 
В04.047.002  | Тиражирование бланков и форм установленного образца  | 
В04.047.002  | Оформление справок-выписок для предоставления по месту требования  | 
В04.047.002  | Снятие копий с медицинской карты  | 
В04.047.002  | Выдача по личной инициативе граждан дубликатов документации, документов не установленного образца  | 
В04.047.002  | Оформление справок-выписок для страховых компаний  | 
В04.047.002  | Оформление запроса на информацию об отсутствии обращения к психиатру по месту регистрации  | 
В04.047.002  | Оформление запроса на информацию об отсутствии обращения к психиатру-наркологу по месту регистрации  | 
В04.047.002  | Формирование заключения по результатам медицинского освидетельствования по форме № 002-О/у и 003-О/у в РМО ЕГИСЗ  | 
В04.047.002  | Формирование заключения по результатам медицинского освидетельствования по форме 003-В/у или 071/у на бланке защищенного образца  | 
В04.047.002  | Формирование заключения по результатам медицинского освидетельствования по форме 002-ЧО/у на бланке защищенного образца  | 
В04.047.002  | Формирование заключения по результатам медицинского освидетельствования  | 
В01.045.005  | Формирование заключения по результатам военно-врачебной экспертизы  | 
В01.045.009  | Формирование заключения по результатам медицинского осмотра врачебной комиссии  | 
В01.045.009  | Формирование заключения по результатам комиссионной экспертизы  | 
А 02.12.002  | Измерение артериального давления на периферических артериях  | 
А12.09.001  | Проведение спирометрии или спирометрии  | 
A02.24.001  | Паллестезиометрия (вибротест)  | 
А12.25.001  | Тональная аудиометрия  | 
А03.25.001  | Вестибулометрия (с использованием кресла Барани)  | 
A05.10.006  | Регистрация электрокардиограммы в покое  | 
A05.10.006 A05.10.004  | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных  | 
A05.10.006 A05.10.004  | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных при проведении обязательных предварительных и периодических осмотров  | 
А12.10.001  | Электрокардиография с физической нагрузкой  | 
А05.23.001  | Электроэнцефалография (ЭЭГ)  | 
А03.16.001  | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС)  | 
А03.19.002  | Ректороманоскопия  | 
А03.09.001  | Бронхоскопия (диагностическая, лечебная)  | 
А03.18.001.  | Колоноскопия  | 
А03.18.001, В01.003.004  | Колоноскопия с наркозом  | 
А03.18.001, А03.18.002  | Колоноскопия с полипэктомией  | 
А03.30.005  | Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа  | 
А16.16.038.001  | Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка  | 
А04.16.001  | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)  | 
А04.14.001  | Ультразвуковое исследование печени  | 
А04.14.002  | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков  | 
А04.15.001  | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы  | 
А04.06.001  | Ультразвуковое исследование селезенки  | 
А04.28.001  | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  | 
А04.28.002.003  | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  | 
А04.21.001  | Ультразвуковое исследование предстательной железы  | 
А04.21.001.001  | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное  | 
A04.30.010  | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) при проведении медосмотра  | 
A04.20.001.001  | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное  | 
А04.20.001.002  | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное  | 
А04.30.001  | |
А04.22.001  | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез  | 
А04.20.002  | Ультразвуковое исследование молочных желез  | 
A04.12.014  | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны  | 
А04.12.001.002  | |
А04.12.014  | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны  | 
A04.12.002.001  | Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей  | 
А04.10.002  | Эхокардиография  | 
A05.10.007  | Мониторирование электрокардиографических данных  | 
А05.10.008  | Холтеровское мониторирование сердечного ритма  | 
А06.09.007.001  | Обзорная рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции)  | 
А06.09.007.001  | Обзорная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)  | 
A06.16.009  | Рентгенография желудочно-кишечная  | 
А06.03.005  | Рентгенография черепа в 2-х проекциях  | 
A06.03.010  | Рентгенография шейного отдела позвоночника  | 
А06.03.046  | Рентгенография крупных суставов в 2-х проекциях  | 
A06.03.032  | Рентгенография кисти (стопы) в одной проекции  | 
А06.08.003  | Рентгенография придаточных пазух носа  | 
A06.03.022  | Рентгенография ключицы  | 
A06.03.023  | Рентгенография ребра(ер)  | 
A06.03.041  | Рентгенография таза в 2-х проекциях  | 
A06.03.029  | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости  | 
A06.03.046  | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей  | 
A06.03.053  | Рентгенография стопы в в 2 проекциях  | 
А06.03.036  | Рентгенография нижней конечности  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке среднего формата (до18х24 или 24х30) в 1 проекции  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке среднего формата (до18х24 или 24х30) в 2 проекциях  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке среднего формата (до18х24 или 24х30) в 3 проекциях  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке большого формата (до30х40 или 25х43) в 1 проекции  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке большого формата (до30х40 или 25х43) в 2 проекциях  | 
А06  | Рентгенография областей тела или конечностей на пленке большого формата (до30х40 или 25х43) в 3 проекциях  | 
А06  | Цифровая рентгенография областей тела или конечностей в 1 проекции  | 
А06  | Цифровая рентгенография областей тела или конечностей в 2 проекциях  | 
А06  | Цифровая рентгенография областей тела или конечностей в 3 проекциях  | 
А06.09.006.  | Флюорография профилактическая в 1 прекции  | 
А06.09.006.  | Флюорография диагностическая в 2-х проекциях  | 
А06.20.004.  | Маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях  | 
A23.30.042.005  | Медицинские услуги, оказываемые во время проведения спортивных состязаний, культурно-массовых и прочих общественных мероприятий  | 
А08.30.019  | Предпогребальная подготовка: измерение тела, обработка моющими и дезинфицирующими средствами, одевание  | 
А08.30.019  | Маска на лицо и кисти рук  | 
А08.30.019  | Укладка волос  | 
А08.30.019  | Стрижка ногтей, бритье, стрижка бороды, усов  | 
А08.30.019  | Специальная подготовка покойного (фиксация век, губ, челюсти, тампонирование)  | 
А26.05.009  | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные пдазмодии  | 
В03.016.002  | Общий (клинический) анализ крови  | 
В03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый с дифференцировкой лейкоцитов по 5 субпопуляциям  | 
А12.05.001  | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)  | 
А12.05.121  | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)  | 
А12.06.003  | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток  | 
А12.05.123  | Исследование уровня ретикулоцитов  | 
В03.016.004.049  | Общий (клинический) анализ крови развернутый с определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ)  | 
В03.016.004.049 A12.05.123  | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, включая скорость оседания эритроцитов  | 
B03.016.003.009  | Определение основных групп крови (А, В, 0) и определение резус-принадлежности  | 
A12.05.008  | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к Rh-антигенам)  | 
В03.016.006  | Общий (клинический) анализ мочи  | 
В03.016.014  | Исследование мочи методом Нечипоренко  | 
В03.016.006.00  | Определене концентрационной способности почек по Зимницкому  | 
А09.28.028  | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса  | 
А 26.19.010  | Исследование кала на яйца и личинки гельминтов  | 
А 26.19.011  | Исследование кала на простейшие  | 
В03.016.010  | Копрологическое исследование  | 
А 09.19.001  | Исследование кала на скрытую кровь  | 
A26.01.017  | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц  | 
А12.28.015  | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора)  | 
A12.21.003  | Общеклиническое исследование сока простаты  | 
A26.01.018  | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum Demodex brevis), микроскопическое исследование  | 
А26.09.001  | Исследование мокроты на микробактерии туберкулеза  | 
A12.09.010  | Общеклиническое исследование мокроты  | 
A12.16.008  | Исследование желудочного содержимого  | 
A12.16.010  | Исследование дуоденального содержимого  | 
B03.053.002  | Общеклиническое исследование эякулята  | 
А08.20.004  | Цитологическое исследование аспирата из полости матки  | 
А08.20.017  | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки  | 
А08.20.017  | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и из цервикального канала при гинекологическом осмотре  | 
А08.20.015  | Цитологическое исследование микропрепарата молочной железы0  | 
А08.22.004  | Цитологическое исследование микропрепарата щитовидной железы  | 
А08.09.011  | Цитологическое исследование мокроты  | 
А08.09.010  | Цитологическое исследование плевральной жидкостей  | 
А08.20.012  | Цитологическое исследование отделяемого влагалища  | 
А08.20.017.001  | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала  | 
A12.05.027 A12.30.014  | Определение протромбинового времени, протромбинового индекса и международное нормализованное отношение МНО  | 
A12.05.039  | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)  | 
A12.05.028  | Определение тромбинового времени  | 
A09.05.051.002  | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)  | 
A09.05.050  | Определение уровня фибриногена  | 
A12.06.030.001  | Определение уровня волчаночного антикоагулянта  | 
A09.05.051.001  | Определение уровня Д-Димера  | 
A09.05.047  | Определение уровня Антитромбина III  | 
12.22.005  | Проведение глюкозотолерантного теста  | 
А09.05.207  | Исследование уровня молочной кислоты в крови  | 
A09.05.173  | Определение активности липазы в сыворотке крови  | 
A12.05.011 и A09.05.007  | Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа и железосвязывающей способности сыворотки ЛЖСС)  | 
A12.05.011  | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)  | 
А09.05.008  | Исследование уровня транферрина сыворотки крови  | 
А09.05.206  | Исследование уровня ионизированного кальция (в крови  | 
А12.06.015  | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови  | 
А09.05.007  | Исследование уровня железа сыворотки крови  | 
А09.05.010  | Исследование уровня общего белка в крови  | 
А09.05.011  | Исследование уровня альбумина в крови  | 
А09.05.017  | Исследование уровня мочевины в крови  | 
А09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 
А09.05.020  | Исследование уровня креатинина в крови  | 
А09.05.021  | Исследование уровня общего билирубина в крови  | 
А09.05.022  | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного)в крови  | 
A09.05.022.002  | Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного)  | 
А09.05.023  | Исследование уровня глюкозы в крови  | 
А09.05.025  | Исследование уровня триглицеридов в крови  | 
А09.05.026  | Исследование уровня холестерина в крови  | 
А09.05.028  | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП)  | 
А09.05.004  | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП)  | 
А09.05.032  | Исследование уровня общего кальция в крови  | 
А09.05.033  | Исследование уровня неорганического фосфора в крови  | 
А09.05.031.001  | Определение электролитов крови калия, натрия,хлор  | 
А09.05.039  | Определение активности фракций лактатгидрогеназы в крови (ЛДГ)  | 
А09.05.041  | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ)  | 
А09.05.042  | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)  | 
А09.05.043  | Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК)  | 
А09.05.177.002  | Определение МВ-фракции креатининфосфокиназы в крови  | 
А09.05.044  | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ)  | 
А09.05.045  | Исследование уровня амилазы в крови  | 
А09.05.046  | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови  | 
A12.06.019  | Исследование ревматоидного фактора в крови  | 
А09.05.009  | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови  | 
А09.05.076  | Исследование уровня ферритина в крови  | 
А09.05.083  | Исследование уровня гликированного гемоглобина  | 
А09.05.193  | Определение уровня тропонина в крови  | 
A09.05.054.002  | Иммуноглобулин A (Ig-A)210  | 
A09.05.054.004  | Иммуноглобулин G (Ig-G)120  | 
A09.05.054.003  | Иммуноглобулин M (Ig-M)120  | 
А09.28.003.  | Определение количества белка в моче  | 
А09.28.003.002  | Определение количества белка в суточной моче  | 
А09.28.006  | Исследование уровня креатинина в моче  | 
А09.28.010  | Исследование уровня мочевой кислоты в моче  | 
А09.28.011  | Исследование уровня глюкозы в моче  | 
A09.28.006 A09.05.020  | Проба Реберга (включает определение креатинина в моче и сыворотке)  | 
А09.28.012  | Исследование уровня кальция в моче  | 
А09.28.026  | Исследование уровня фосфора в моче  | 
А09.28.009.002  | Исследование уровня мочевины в моче  | 
